Stundentafel der Sekundarstufe I
Pflichtunterricht für die Klassen 7 - 10 (Regelklassen)
Unterrichtsfächer | Klasse 7 | Klasse 8 | Klasse 9 | Klasse 10 |
---|---|---|---|---|
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 |
Geschichte/Sozialkunde | 2 | 2 | 2 | 2 |
Erdkunde | 1 | 1 | 2 | 1 |
Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 |
Englisch (1. Fremdsprache) | 4 | 3 | 3 | 3 |
Latein (2. Fremdsprache) | 4 | 4 | 3 | 3 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 |
Physik | 2 | 1 | 2 | 2 |
Chemie | - | 2 | 2 | 2 |
Biologie | 2 | 1 | 2 | 2 |
Musik | 2 | 1,5 | 1 | 1 |
Kunst | 2 | 1,5 | 1 | 1 |
Sport | 3 | 3 | 3 | 3 |
Wahlpflichtunterricht (Regelklassen)
Unterrichtsfächer | Klasse 7 | Klasse 8 | Klasse 9 | Klasse 10 |
---|---|---|---|---|
Französisch (3. Fremdsprache) | - | 3 | 3 | * |
Technik und Natur | - | 3 | 3 | * |
Chinesisch | - | 3 | 3 | * |
* Fortsetzung in Klasse 10 im Rahmen der Profilierungskurse möglich
Die Stundentafel der Schnelllernerklassen
Unterrichtsfächer | Kl.5 | Kl.6 | Kl.7 | Kl.8 | Kl.9 | Kl.10 |
---|---|---|---|---|---|---|
DE | 4 | 4 | 3 +1 | 3 +1 | 3 +1 | 3 +1 |
MA | 4 | 4 | 3 | 3 +1 | 3 +1 | 3 +1 |
EN | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 +1 | 2 +1 |
LA | +3 | 3 | 3 | 2 +1 | 2 +1 | |
GE | 1,5 +0,5 | 1,5 | 1 +1 | 1 +1 | 1 +1 | 1 +1 |
EK | 1,5 +0,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ETHIK | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
NW | 3 | 3 | ||||
PH | 2 | 1 | 2 | 1 +1 | ||
CH | 2 | 1 +1 | 2 | |||
BI | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
MEMO | +1 | |||||
MU | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 |
KU | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 |
SP | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
WPF (1) | 3 | 3 | (3) | |||
Summe Profilstunden |
2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 |
Begabtenförderung (2) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Summe der Unterrichtsstunden |
30 | 31 | 33 | 33 | 34 | 34 |
- Die Bewertung im Wahlpflichtfach ist versetzungsrelevant.
- Im Umfang der Begabungsförderung wird der obligatorische Fachunterricht gesenkt und damit Acceleration ermöglicht.
- In der 10. Klasse sind die schulspezifischen Profilierungskursangebote zu berücksichtigen.